Kolekcja Addonów i Ukryte Bonusy
Główne Zasady Systemu
Na naszym serwerze kolekcjonowanie addonów to coś więcej niż tylko zmiana wyglądu. To kluczowy element rozwoju postaci, który nagradza graczy stałymi, pasywnymi bonusami za każdy skompletowany strój.
Najważniejszą zasadą jest to, że bonus otrzymujesz za samo posiadanie pełnego outfitu (obu addonów). Nie musisz go nosić, aby premia była aktywna! Co więcej, wszystkie bonusy z posiadanych przez Ciebie kompletów sumują się, tworząc potężną kombinację wzmacniającą Twoją postać.
Lista Dostępnych Bonusów
Poniższa tabela przedstawia wszystkie bonusy, jakie można uzyskać za posiadanie pełnych addonów do konkretnych strojów.
| Nazwa Outfitu | Przyznawany Bonus |
|---|---|
| Citizen | +100 Max Health |
| Hunter | 1% Life Leech |
| Mage | +100 Max Health |
| Knight | 1% Critical Hit Damage |
| Noblewoman / Nobleman | +100 Max Mana |
| Summoner | +2 Shielding |
| Warrior | 1% Critical Hit Damage |
| Barbarian | +2 Shielding |
| Druid | +100 Max Mana |
| Wizard | +2 Melee Skills |
| Oriental | 1% Life Leech |
| Pirate | +100 Max Health |
| Assassin | +100 Max Mana |
| Beggar | 1% Critical Hit Damage |
| Shaman | +2 Shielding |
| Norsewoman / Norseman | 1% Mana Leech |
| Nightmare | 1% Life Leech |
| Jester | +2 Melee Skills |
| Brotherhood | +2 Shielding |
| Demon Hunter | 1% Critical Hit Damage |
| Yalaharian | 1% Mana Leech |
| Newly Wed | 1% Mana Leech |
| Warmaster | 1% Critical Hit Damage |
| Wayfarer | 1% Critical Hit Damage |
| Afflicted | +2 Shielding |
| Elementalist | 1% Life Leech |
| Deepling | +100 Max Mana |
| Insectoid | 1% Life Leech |
| Entrepreneur | +2 Melee Skills |
| Crystal Warlord | +2 Shielding |
| Soil Guardian | +2 Shielding |
| Demon | +2 Melee Skills |
| Cave Explorer | +2 Shielding |
| Dream Warden | +100 Max Mana |
| Glooth Engineer | 1% Critical Hit Damage |
| Jersey | 1% Critical Hit Damage |
| Champion | +100 Max Mana |
| Conjurer | +2 Shielding |
| Beastmaster | 1% Critical Hit Damage |
| Chaos Acolyte | +2 Melee Skills |
| Death Herald | +100 Max Mana |
| Ranger | +2 Melee Skills |
| Ceremonial Garb | 1% Life Leech |
| Puppeteer | +2 Shielding |
| Spirit Caller | 1% Life Leech |
| Evoker | 1% Life Leech |
| Seaweaver | +100 Max Health |
| Recruiter | +2 Shielding |
| Sea Dog | 1% Life Leech |
| Royal Pumpkin | +2 Melee Skills |
| Rift Warrior | 1% Mana Leech |
| Winter Warden | 1% Mana Leech |
| Philosopher | +100 Max Health |
| Arena Champion | +2 Melee Skills |
| Lupine Warden | 1% Life Leech |
| Grove Keeper | +2 Melee Skills |
| Festive | 1% Mana Leech |
| Pharaoh | +100 Max Mana |
| Trophy Hunter | 1% Mana Leech |
| Retro Warrior | +2 Shielding |
| Retro Summoner | +2 Shielding |
| Retro Noblewoman / Nobleman | 1% Life Leech |
| Retro Mage | 1% Life Leech |
| Retro Knight | +2 Shielding |
| Retro Hunter | +100 Max Health |
| Retro Citizen | +2 Shielding |
| Herbalist | 1% Life Leech |
| Sun Priest | +2 Shielding |
| Makeshift Warrior | +100 Max Mana |
| Siege Master | +2 Shielding |
| Mercenary | 1% Critical Hit Damage |
| Battle Mage | 1% Life Leech |
| Discoverer | +2 Shielding |
| Sinister Archer | +100 Max Health |
| Pumpkin Mummy | +100 Max Mana |
| Dream Warrior | +100 Max Health |
| Percht Raider | +100 Max Mana |
| Owl Keeper | +100 Max Health |
| Guidon Bearer | +2 Melee Skills |
| Void Master | +2 Melee Skills |
| Veteran Paladin | +100 Max Mana |
| Lion of War | +2 Melee Skills |
| Golden | 1% Mana Leech |
| Hand of the Inquisition | +100 Max Mana |
| Breezy Garb | +2 Shielding |
| Orcsoberfest Garb | 1% Mana Leech |
| Poltergeist | +2 Melee Skills |
| Herder | 1% Critical Hit Damage |
| Falconer | +2 Shielding |
| Dragon Slayer | +2 Shielding |
| Trailblazer | 1% Mana Leech |
| Revenant | 100% Mana Leech |
| Jouster | +2 Shielding |
| Moth Cape | +2 Shielding |
| Rascoohan | +100 Max Health |
| Merry Garb | 1% Mana Leech |
| Rune Master | +2 Shielding |
| Citizen of Issavi | 1% Mana Leech |
| Forest Warden | +2 Melee Skills |
| Royal Bounacean Advisor | 1% Critical Hit Damage |
| Dragon Knight | 1% Mana Leech |
| Arbalester | +100 Max Mana |
| Royal Costume | +2 Shielding |
| Formal Dress | 1% Life Leech |
| Ghost Blade | 1% Critical Hit Damage |
| Nordic Chieftain | +100 Max Health |
| Fire-Fighter | 1% Critical Hit Damage |
| Fencer | +100 Max Health |
| Shadowlotus Disciple | +2 Melee Skills |
| Ancient Aucar | +2 Shielding |
| Frost Tracer | +2 Melee Skills |
| Armoured Archer | +100 Max Health |
| Decaying Defender | +100 Max Health |
| Darklight Evoker | +2 Shielding |
| Flamefury Mage | +2 Shielding |
| Doom Knight | 1% Critical Hit Damage |
| Draccoon Herald | +100 Max Mana |
| Celestial Avenger | 1% Mana Leech |
| Blade Dancer | 1% Critical Hit Damage |
| Rootwalker | +100 Max Health |
| Beekeeper | +100 Max Mana |
| Monk | +100 Max Mana |
| Fiend Slayer | +100 Max Health |
| Winged Druid | 1% Critical Hit Damage |
| Martial Artist | +4 Melee Skills |
| Golden High Priestess / Priest | +4 Shielding |
| Celestia / Celestial | 1% Life Leech |
| Arcane Oracle / Seer | 1% Mana Leech |
| Stormcalleress / Emerald Sorcerer | +100 Max Mana |
| Nature Druidess / Sage | +100 Max Health |
| Inferno Priestess / Sage | 1% Critical Hit Damage |
| Frost Priestess / Sage | +4 Max Mana |
| Field Surgeon | +100 Max Health |
| Necromancer | +100 Max Mana |
| Death Addon | 2% Critical Hit Damage |
| Galactar | +100 Max Health |
| Crystal Green | +4 Melee Skills |
| Crystal White | +4 Melee Skills |
| Crystal Blue | +4 Melee Skills |
| Warrior Night | 2% Critical Hit Damage |
Ukryte Addony (Secret Addons)
Niektóre addony są o wiele trudniejsze do zdobycia niż inne. Zamiast kupować je od NPC, musisz je znaleźć! Są one sprytnie poukrywane w różnych zakamarkach świata, w tym w potężnych dungeonach, takich jak The Depths Arena. Eksploracja i odwaga są kluczem do odnalezienia tych unikalnych dodatków.
Dlaczego Warto Kolekcjonować?
Każdy zdobyty komplet addonów to mały, ale stały krok w stronę potęgi. System ten sprawia, że eksploracja, wykonywanie zadań i pokonywanie wyzwań staje się jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Im więcej unikalnych addonów zbierzesz, tym silniejsza stanie się Twoja postać dzięki rosnącej liczbie pasywnych bonusów.
Boss
Gralvalon
Creature
Wailing Widow
| IP: | Vantoria.net |
| Server Save: | £adowanie... |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15:00 |
| Type: | Open PvP |
| 1. Emesik | Lvl. 5022 |
| 2. Gumiarz | Lvl. 4722 |
| 3. Zialek | Lvl. 4718 |
| 4. Soczek | Lvl. 4594 |
| 5. Poka Sowe | Lvl. 4440 |
| 1. | 209 kills | |
| 2. | 53 kills | |
| 3. | 30 kills | |
| 4. | 22 kills | |
| 5. | 9 kills |